2011年12月31日(土)
2011年鉄道乗車きログ [鉄な話題]
2011年も残すところあとわずかとなりました。地震や台風などの震災が相次ぎましたが,今年も順調に“乗り”進め,JRの乗車率(乗った路線長合計/総延長)は90%の大台に達しました。そこで年忘れといふことで,本年のテツ旅における乗車実績を晒します〜(笑)。
※なお,記録帳には乗りつぶしオンラインを利用させてもらっています。運営者の方にはこの場を借りてお礼申し上げます。
JR
会社名 | 路線名 | 乗車開始駅 | 乗車終了駅 | 乗車キロ | 乗車日 |
---|---|---|---|---|---|
JR九州 | 九州新幹線 | 新八代 | 博多 | 151.3 | 2011/5/2 |
JR東日本 | 外房線 | 大原 | 蘇我 | 53.4 | 2011/5/14 |
JR東日本 | 奥羽本線 | 秋田 | 大曲 | 51.7 | 2011/8/20 |
JR東日本 | 北上線 | 横手 | 北上 | 61.1 | 2011/8/20 |
JR東日本 | 東北本線(盛岡以南) | 北上 | 盛岡 | 47.8 | 2011/8/20 |
JR東日本 | 田沢湖線 | 盛岡 | 角館 | 58.8 | 2011/8/21 |
JR東日本 | 花輪線 | 好摩 | 大館 | 106.9 | 2011/8/21 |
JR東日本 | 東北新幹線 | 新青森 | 八戸 | 81.8 | 2011/8/21 |
JR東日本 | 東北本線(盛岡以南) | 北上 | 小牛田 | 92.5 | 2011/8/22 |
JR東日本 | 東北本線(盛岡以南) | 槻木 | 大宮 | 297.4 | 2011/8/22 |
JR東日本 | 津軽線 | 中小国 | 三厩 | 24.4 | 2011/11/3 |
JR東日本 | 八高線 | 高麗川 | 倉賀野 | 60.9 | 2011/12/18 |
JR東日本 | 吾妻線 | 渋川 | 大前 | 55.6 | 2011/12/19 |
JR東日本 | 両毛線 | 新前橋 | 小山 | 84.4 | 2011/12/19 |
JR東日本 | 水戸線 | 小山 | 友部 | 50.2 | 2011/12/19 |
合計 | 1278.2 |
私鉄
会社名 | 路線名 | 乗車開始駅 | 乗車終了駅 | 乗車キロ | 乗車日 |
---|---|---|---|---|---|
東京地下鉄 | 2号線日比谷線 | 秋葉原 | 三ノ輪 | 3.9 | 2011/2/26 |
東京地下鉄 | 3号線銀座線 | 三越前 | 上野 | 2.9 | 2011/2/26 |
東京地下鉄 | 11号線半蔵門線 | 大手町 | 清澄白河 | 3.7 | 2011/2/26 |
神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 魚崎 | 住吉 | 1.2 | 2011/4/29 |
近畿日本鉄道 | 吉野線 | 橿原神宮前 | 吉野 | 25.2 | 2011/4/29 |
近畿日本鉄道 | 信貴線 | 河内山本 | 信貴山口 | 2.8 | 2011/4/29 |
神戸市交通局 | 西神線 | 板宿 | 名谷 | 4.5 | 2011/4/29 |
近畿日本鉄道 | 西信貴鋼索線 | 信貴山口 | 高安山 | 1.3 | 2011/4/29 |
大阪市交通局 | 5号線(千日前線) | 野田阪神 | 南巽 | 12.6 | 2011/4/29 |
神戸市交通局 | 西神延伸線 | 名谷 | 西神中央 | 9.4 | 2011/4/29 |
近畿日本鉄道 | 橿原線 | 大和八木/八木西口 | 田原本 | 4.6 | 2011/4/29 |
近畿日本鉄道 | 京都線 | 大和西大寺 | 京都 | 34.6 | 2011/4/29 |
神戸新交通 | 六甲アイランド線 | 魚崎 | マリンパーク | 3.3 | 2011/4/29 |
名古屋市交通局 | 6号線桜通線 | 野並 | 徳重 | 4.2 | 2011/5/1 |
名古屋ガイドウェイバス | ガイドウェイバス志段味線 | 大曽根 | 小幡緑地 | 6.5 | 2011/5/2 |
小湊鉄道 | 小湊鉄道線 | 五井 | 養老渓谷 | 34.9 | 2011/5/14 |
いすみ鉄道 | いすみ線 | 上総中野 | 大原 | 26.8 | 2011/5/14 |
小湊鉄道 | 小湊鉄道線 | 養老渓谷 | 上総中野 | 4.2 | 2011/5/14 |
京福電気鉄道 | 鋼索線(叡山ケーブル) | ケーブル比叡 | ケーブル八瀬 | 1.3 | 2011/7/17 |
京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 浜大津 | 石山寺 | 6.7 | 2011/7/17 |
京都市交通局 | 東西線 | 三条京阪 | 御陵 | 3.4 | 2011/7/17 |
比叡山鉄道 | 比叡山鉄道線(坂本ケーブル) | ケーブル坂本 | ケーブル延暦寺 | 2.0 | 2011/7/17 |
京阪電気鉄道 | 京津線 | 御陵 | 浜大津 | 7.5 | 2011/7/17 |
京都市交通局 | 東西線 | 御陵 | 六地蔵 | 8.7 | 2011/7/17 |
京都市交通局 | 烏丸線 | 竹田 | 国際会館 | 13.7 | 2011/7/17 |
京阪電気鉄道 | 宇治線 | 六地蔵 | 宇治 | 4.5 | 2011/7/17 |
叡山電鉄 | 叡山本線 | 八瀬比叡山口 | 宝ヶ池 | 1.8 | 2011/7/17 |
京阪電気鉄道 | 宇治線 | 六地蔵 | 中書島 | 3.1 | 2011/7/17 |
阪急電鉄 | 京都本線 | 十三 | 河原町 | 45.3 | 2011/7/17 |
京阪電気鉄道 | 石山坂本線 | 浜大津 | 坂本 | 7.4 | 2011/7/17 |
由利高原鉄道 | 鳥海山ろく線 | 羽後本荘 | 矢島 | 23.0 | 2011/8/20 |
青い森鉄道 | 青い森鉄道 | 八戸 | 目時 | 25.9 | 2011/8/21 |
IGRいわて銀河鉄道 | いわて銀河鉄道線 | 目時 | 好摩 | 60.7 | 2011/8/21 |
IGRいわて銀河鉄道 | いわて銀河鉄道線 | 盛岡 | 好摩 | 21.3 | 2011/8/21 |
嵯峨野観光鉄道 | 嵯峨野観光線 | トロッコ嵯峨 | トロッコ亀岡 | 7.3 | 2011/9/10 |
大阪高速鉄道 | 国際文化公園都市線(彩都線) | 万博記念公園 | 彩都西 | 6.8 | 2011/9/18 |
能勢電鉄 | 妙見ケーブル線 | 黒川 | ケーブル山上 | 0.6 | 2011/9/18 |
大阪高速鉄道 | 大阪モノレール線 | 万博記念公園 | 門真市 | 11.3 | 2011/9/18 |
大阪市交通局 | 2号線(谷町線) | 大日 | 東梅田 | 10.3 | 2011/9/18 |
能勢電鉄 | 日生線 | 山下 | 日生中央 | 2.6 | 2011/9/18 |
大阪高速鉄道 | 大阪モノレール線 | 蛍池 | 万博記念公園 | 8.5 | 2011/9/18 |
阪急電鉄 | 今津線 | 今津 | 宝塚 | 9.3 | 2011/9/18 |
大阪市交通局 | 6号線(堺筋線) | 南森町 | 天下茶屋 | 7.2 | 2011/9/18 |
能勢電鉄 | 妙見線 | 山下 | 妙見口 | 4.0 | 2011/9/18 |
大阪市交通局 | 1号線(御堂筋線) | 天王寺 | 中百舌鳥 | 10.6 | 2011/9/18 |
大阪市交通局 | 6号線(堺筋線) | 南森町 | 天神橋筋六丁目 | 1.3 | 2011/9/18 |
能勢電鉄 | 妙見線 | 川西能勢口 | 山下 | 8.2 | 2011/9/18 |
大阪市交通局 | 1号線(御堂筋線) | 動物園前 | 天王寺 | 1.0 | 2011/9/18 |
阪急電鉄 | 千里線 | 天神橋筋六丁目 | 北千里 | 13.6 | 2011/9/18 |
阪急電鉄 | 箕面線 | 石橋 | 箕面 | 4.0 | 2011/9/18 |
阪急電鉄 | 宝塚本線 | 宝塚 | 川西能勢口 | 7.3 | 2011/9/18 |
大阪市交通局 | 2号線(谷町線) | 天王寺 | 八尾南 | 10.5 | 2011/9/18 |
阪急電鉄 | 宝塚本線 | 川西能勢口 | 梅田 | 17.2 | 2011/9/18 |
大井川鐵道 | 大井川本線 | 金谷 | 千頭 | 39.5 | 2011/9/23 |
大井川鐵道 | 井川線 | 千頭 | 接岨峡温泉 | 15.5 | 2011/9/23 |
十和田観光電鉄 | 十和田観光電鉄線 | 三沢 | 十和田市 | 14.7 | 2011/11/4 |
青函トンネル記念館 | 青函トンネル竜飛斜坑線 | 青函トンネル記念館 | 体験坑道 | 0.8 | 2011/11/4 |
六甲摩耶鉄道 | 六甲ケーブル線 | 六甲山上 | 六甲ケーブル下 | 1.7 | 2011/12/1 |
横浜高速鉄道 | みなとみらい21線(みなとみらい線) | 横浜 | 元町・中華街 | 4.1 | 2011/12/17 |
伊豆箱根鉄道 | 大雄山線 | 小田原 | 大雄山 | 9.6 | 2011/12/17 |
小田急電鉄 | 小田原線 | 新松田 | 小田原 | 10.7 | 2011/12/17 |
伊豆箱根鉄道 | 十国鋼索線 | 十国峠登り口 | 十国峠 | 0.3 | 2011/12/18 |
上信電鉄 | 上信線 | 高崎 | 下仁田 | 33.7 | 2011/12/19 |
大阪市交通局 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 蒲生四丁目 | 門真南 | 4.8 | 2011/12/23 |
京福電気鉄道 | 北野線 | 帷子ノ辻 | 北野白梅町 | 3.8 | 2011/12/23 |
大阪市交通局 | 7号線(長堀鶴見緑地線) | 蒲生四丁目 | 大正 | 10.2 | 2011/12/23 |
京福電気鉄道 | 嵐山本線 | 嵐山 | 帷子ノ辻 | 2.0 | 2011/12/23 |
京阪電気鉄道 | 鋼索線 | 八幡市 | 男山山上 | 0.4 | 2011/12/23 |
京福電気鉄道 | 嵐山本線 | 帷子ノ辻 | 四条大宮 | 5.2 | 2011/12/23 |
阪急電鉄 | 嵐山線 | 桂 | 嵐山 | 4.1 | 2011/12/23 |
大阪市交通局 | 8号線(今里筋線) | 鴫野 | 今里 | 2.6 | 2011/12/23 |
神戸市都市整備公社 | 摩耶ケーブル線 | 摩耶ケーブル | 虹 | 0.9 | 2011/12/23 |
大阪市交通局 | 8号線(今里筋線) | 鴫野 | 井高野 | 9.3 | 2011/12/23 |
京阪電気鉄道 | 交野線 | 枚方市 | 私市 | 6.9 | 2011/12/23 |
京都市交通局 | 東西線 | 太秦天神川 | 三条京阪 | 5.4 | 2011/12/23 |
合計 | 750.7 |
段々未乗路線が家から遠くなっていくこともあって,距離があまり稼げていないですね〜。また,今年は旅行中に不意の出来事も多々あって,例えば大井川鐵道では台風の影響で一部区間が乗車できなかったり,大湊線は車両故障による運転取りやめ,小田急では踏切事故による運休等にも見舞われました。
- 今年のJR線乗車キロ:1278.2km(乗車率:6.3%)
- JR線総乗車キロ:18523.8km(通算乗車率:92.7%)
- 今年の私鉄線乗車キロ:750.7km(乗車率:10.0%)
- 私鉄線総乗車キロ:5232.8km(通算乗車率:69.7%)
何だかんだでそろそろ終わりが見えてきて,何だかサミシイ気持ちもありますねぇ。次に目指すは世界(の鉄道)かな?!
Posted by 神海 螢 / コウミ ケイ at 2011年12月31日(土) 21時00分 コメント ( 0 )